唯一权威的河海大学考研网站为大家提供:河海大学2016年计算机与信息学院硕士招生专业目录,本站由河海大学研究生创办,更多河海大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
河海大学2016年计算机与信息学院硕士研究生招生专业目录已经更新,2017考生可做参考!更多内容欢迎关注本站后续更新!
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考 试 科 目 | 备注 |
计算机与信息学院 | 36 | ||
081200 ▲计算机科学与技术 | 19 | ||
01软件新技术 | ①100l英语 | 同等学力加试科目: | |
02智能信息处理 | ②2002计算数学或2003概率论与数理统计或2016数理逻辑 | (1)政治理论 | |
03语义网与万维网科学 | ③3014计算机科学基础 | (2)②中未考科目(任选一门) | |
04数据与知识工程 | (3)3097软件复用技术 | ||
05信息安全与可信计算 | |||
06信息处理与信息融合 | |||
081000信息与通信工程 | 10 | ||
01遥感遥测系统 | ①100l英语 | 同等学力加试科目: | |
02通信网与专用通信系统 | ②2001数理方程或2002计算数学或2003概率论与数理统计或2016数理逻辑 | (1)政治理论 | |
03微波探测与对抗 | ③3105数字信号处理或 3108 数字通信 | (2)②中未考科目(任选一门) | |
04信息获取与智能系统 | (3)③中未考科目(任选一门) | ||
05现代信号处理及应用 | |||
083500▲软件工程 | 4 | ||
01领域工程 | ①1001英语 | 同等学力加试科目: | |
02复杂软件系统建模与验证 | ②2003概率论与数理统计或2016数理逻辑 | (1)政治理论 | |
03数据管理与领域知识发现 | ③3109高级软件工程 | (2)②中未考科目(任选一门) | |
04软件安全理论与技术 | (3)3097软件复用技术 | ||
0812Z1★水信息学 | 3 | ||
01信息系统分析与集成 | ①100l英语 | 同等学力加试科目: | |
02 信息获取与处理 | ②2001数理方程或2002计算数学或2003概率论与数理统计或2016数理逻辑 | (1)政治理论 | |
03水信息理论与技术 | ③3014计算机科学基础或3105数字信号处理 | (2)②中未考科目(任选一门) |
推荐阅读:
河海大学计算机与信息学院副院长曹宁
2016年河海大学计算机与信息学院考研复试名单
河海大学计算机与信息学院领导简介
河海大学计算机与信息学院考研信息
河海大学计算机与信息学院学科介绍
河海大学计算机与信息学院
河海大学计算机与信息学院2015年硕士研究生建议录取名单公示
河海大学计算机与信息学院副院长万定生
河海大学计算机与信息学院(常州)2013年招生简章
河海大学2016年计算机与信息学院硕士招生专业目录