河海大学排名 2015年 学校 省市区 1 清华大学 北京 2 北京大学 北京 3 浙江大学 浙江 4 上海交通大学 上海 5 复旦大学 上海 6 中国科学技术大学 安徽 7 南京大学 江苏 8 哈尔滨工业大学 黑...
河海大学排名 2015年 学校 省市区 1 清华大学 北京 2 北京大学 北京 3 浙江大学 浙江 4 上海交通大学 上海 5 复旦大学 上海 6 中国科学技术大学 安徽 7 南京大学 江苏 8 哈尔滨工业大学 黑...
河海大学排名 排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省排名 学校类型 学校参考类型 得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究 1 清华大学 222.89 100.13 68.48 31.65 12...
河海大学排名 排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省排名 学校类型 学校参考类型 得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究 1 清华大学 222.89 100.13 68.48 31.65 12...
河海大学排名 排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省排名 学校类型 学校参考类型 得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究 1 清华大学 222.89 100.13 68.48 31.65 12...
河海大学排名 排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省排名 学校类型 学校参考类型 得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究 1 清华大学 222.89 100.13 68.48 31.65 12...
河海大学排名 排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省排名 学校类型 学校参考类型 得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究 1 清华大学 222.89 100.13 68.48 31.65 12...
河海大学排名最好大学排名 排名 学校名称 省市 总分 指标得分 1 清华大学 北京市 95.9 100.0 2 北京大学 北京市 82.6 98.9 3 浙江大学 浙江省 80 88.8 4 上海交通大学 上海市 78.7 90.6 5 复旦大学...
河海大学排名最好大学排名 排名 学校名称 省市 总分 指标得分 1 清华大学 北京市 95.9 100.0 2 北京大学 北京市 82.6 98.9 3 浙江大学 浙江省 80 88.8 4 上海交通大学 上海市 78.7 90.6 5 复旦大学...
河海大学排名最好大学排名 排名 学校名称 省市 总分 指标得分 1 清华大学 北京市 95.9 100.0 2 北京大学 北京市 82.6 98.9 3 浙江大学 浙江省 80 88.8 4 上海交通大学 上海市 78.7 90.6 5 复旦大学...
河海大学排名 一本大学排名 学校名称 在全国大学名次 所在地区 所在地区排名 类型 总分 星级排名 1 北京大学 1 北京 1 综合 100 7星级 2 清华大学 2 北京 2 理工 98.5 7星级 3 复旦大学 3 上...
河海大学排名 一本大学排名 学校名称 在全国大学名次 所在地区 所在地区排名 类型 总分 星级排名 1 北京大学 1 北京 1 综合 100 7星级 2 清华大学 2 北京 2 理工 98.5 7星级 3 复旦大学 3 上...
排名越靠后的专业,难度越小。具体详情请参考各专业的报录比。 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科...
排名越靠后的专业,难度越小。具体详情请参考各专业的报录比。 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科...
排名越靠后的专业,难度越小。具体详情请参考各专业的报录比。 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科...
排名越靠后的专业,难度越小。具体详情请参考各专业的报录比。 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科...
排名越靠后的专业,难度越小。 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程...
排名越靠后的专业,难度越小。 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程...
河海大学211排名 名次 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 办学类型、等级和层次 办学类型 星级排名 办学层次 1 北京大学 北京 综合 100 100 100 100 中国研究型 6星...
河海大学211排名 名次 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 办学类型、等级和层次 办学类型 星级排名 办学层次 1 北京大学 北京 综合 100 100 100 100 中国研究型 6星...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业全国排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理...
河海大学专业排名 学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名 10294河海大学 力学 72 17 10294 机械工程 66 65 10294 材料科学与工程 64 84 10294 动力工程及工程热物理 66 3...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学全国排名 河海大学历年排名表 年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分 2016 54 5 理工 21 65.50 2015 72 8 理工 27 64.52 2014 58 8 理工 22 64.85 2013 64 8 理工 24 63.37 2012 61 8 理工 24 8.33...
河海大学排名 2015年 学校 省市区 1 清华大学 北京 2 北京大学 北...